
| FL3 - Fuerza Libre 3 más de 2.000 cc | ||
| No. | TRIPULACIÓN | AUTO |
| 8 | Renzo Sandoval / Nicolás Leyton / Juan Manuel González | Radical SR8 |
| 45 | Jorge Cortés / Carlos Muñoz / Oscar Tunjo / Jhon Estupiñán | West Turbo |
| 50 | Jairo Cifuentes / Andrés Bejarano | Camaro |
| 69 | Ómar Julián Leal / Felipe Merjech / Gustavo Yacamán | Radical SR8 |
| 91 | Juan Esteban García / Gabby Cháves | Radical 1,3 Turbo |
| 97 | Juan Camilo Acosta / Juan Sebastián Villamil | Radical 1.500 |
| GT - Gran Turismo más de 2.000 cc | ||
| No. | TRIPULACIÓN | AUTO |
| 2 | Camilo Sáenz / Enrique de Francisco | BMW M3 GT4 |
| FL2 - Fuerza Libre 2 hasta 2.000 cc | ||
| No. | TRIPULACIÓN | AUTO |
| 3 | Dirk Herber / Ignacio Ruiz | Van Diemen |
| 16 | Camilo Soto / Andrés Méndez | Van Diemen |
| 19 | Lionel Bessudo | Van Diemen |
| 20 | Juan Gamboa / Alejandro Torres / Alejandro Jiménez / José Forero | Van Diemen |
| 29 | Daniel Fernández / Diego Fernández | Van Diemen |
| 34 | Jorge Henrique Berrío / Jaime Henrique Berrío | Tiga 2.000 |
| 68 | Camilo Steuer / Thomas Steuer / Luis Jenaro Rico | ADR |
| 81 | Carlos Ayala / Diego Londoño | Van Diemen |
| 87 | Luis Cortés/ Luis Carlos Martínez | Van Diemen |
| 94 | Jorge Henrique Berrío / Jaime Henrique Berrío | Van Diemen |
| FL1 - Fuerza Libre 1 hasta 1.340 cc | ||
| No. | TRIPULACIÓN | AUTO |
| 5 | Juan Pablo Madero / Darío Roca / Carlos y Jorge Gómez | Radical |
| 6 | María Camila Medina / Diego Luis Forero | Van Diemen |
| 9 | Alex Castro / Julián Pinzón / Renzo Sandoval | Radical |
| 12 | Francisco Soto / Francisco Soto / Manuel Soto | Mantarraya-1,000 |
| 27 | Alexander Castro / Mauricio Gutiérrez | Radical |
| 36 | Nicolás Otero / Julián Camilo Albarracín | Niko SR3 RS |
| 41 | Rubén Abadí (PAN) / Steven Goldstein / Cedric Sbirrouzoli (FRA) / Nicolás Leyton | Radical |
| 53 | David, Andrés y Natalia Méndez / Francisco Soto | Radical |
| 62 | Juan Diego Álzate | Radical |
| 71 | Xavier Espinosa / Felipe Garcés / José Enrique Brito (ECU) | JEC R3 Susuki |
| 79 | Santiago Lozano / Sebastián Martínez / Julián Martínez | Radical |
| 80 | Javier Castillo | Radical |
| 92 | Miguel Villagómez / Mauricio Moncayo (ECU) | Radical PR6 |
| ST2A - Súper Turismo 2A hasta 2.000 cc - Llantas Slicks | ||
| No. | TRIPULACIÓN | AUTO |
| 1 | Gonzalo y Juan P.Clopatofsky / Luis Jenaro Rico / Diego L. Forero | Aveo Turbo |
| 10 | Diego Mejía / Santiago Mejía / Oscar Tunjo / Manuela Vásquez | Fluence Turbo |
| 15 | Diego Alarcón / Wilson Alarcón / Juan Pablo Bernal / Diego Mejía | Logan Turbo |
| 25 | Jimmy Ramírez / Santiago Vásquez / Manuela Vásquez / Santiago Mejía | Clio Sport |
| 51 | Jose Luis Peña / José Eduardo Peña / Rodrigo Roesel | Logan Turbo |
| 52 | Diego F. VargasMario Monroy / Alejandro Torres | Ford Focus |
| 57 | Andrés F. Botero / Nicolás Olarte / Guillermo Olarte / Felipe Mantilla | Mazda 3 |
| 65 | Joaquín F. Caicedo / Andrés Bejarano | Nissan Tiida |
| 72 | Juan Carlos Díaz / Iván Gómez / Juan José Giraldo | Lada Turbo |
| 73 | Neal de Paz / Sergio Lamus | Mitsubishi |
| 78 | Gonzalo Clopatofsky / Juan Pablo Clopatofsky / Daniel Alvarado | Sail Turbo |
| 82 | Andrés Fuse / Guillermo Sáenz | Mini Challenge |
| 85 | Juan Carlos Casadiego / Carlos Velásquez / Fabio Cassini (ARG) | Mazda |
| 90 | Diego Morán / Patricio Larrea (ECU) | Honda |
| 95 | Henry Pozo/Diego Morán/Patricio Larrea/Mauricio Andrade (ECU) | Honda |
| ST2B - Súper Turismo 2B hasta 2.000 cc - Llantas Radiales | ||
| No. | TRIPULACIÓN | AUTO |
| 31 | Daniel Alvarado / Juan Carlos Oviedo / Gerson Borini (BRA) | Corsa Turbo |
| 38 | Daniel Osorio / Jaime Guerrero | Honda |
| 70 | Pavel Rusi / Nelson Gutiérrez | Ford |
| 74 | Carlos Avilán / Pedro Forero / Mauricio Palencia | Mazda |
| 77 | José Luis Carulla / Daniel Pereira | Toyota |
| 88 | Fabio Alfonso Valbuena / Roberto Wilson | Ford Focus |
| 89 | Hugo F. Fajardo / Luis O. Fajardo / Paul Martínez / V.Hugo Fajardo | Volvo 2.0 |
| ST1 - Súper Turismo 1 hasta 1.600 cc | ||
| No. | TRIPULACIÓN | AUTO |
| 7 | Nicolás Bedoya Sanín | Skoda Fabia R2 |
| 11 | Santiago Moreno | Swift |
| 18 | Juan Camilo Bueno / Alejandro Torres | Honda |
| 23 | Pedro Gabriel Hernández / Saulo Barrera / Sean Breese (EE.UU.) | Mitsubishi |
| 26 | Juan Carlos Bernal / Kurt Satter | Swift GTI |
| 33 | Miguel Ángel Ríos / Juan Pablo Arenas / Mauricio Ruiz | Suzuki Alto Turbo |
| 35 | Jaime García / Juan Diego Maldonado / Carlos Andrés Gómez | Swift GTI |
| 39 | Fernando Amézquita / Víctor Barrera / Susan Salamanca | Swift GTI |
| 42 | Camilo Bejarano / Rubén Vera / Esteban Abello | Swift GTI |
| 43 | Camilo Puyo / Santiago Puyo | Swift GTI |
| 44 | Andrés De La Rosa / Hugo Francisco Fajardo / Daniel Lamoroux | Swift GTI |
| 46 | Juan P. López / Nicolás Vásquez / Ignacio Robledo / Diego L. Forero | Alto Turbo |
| 55 | Juan Pablo Pedraza / Daniel Lamoroux / Manuel Acosta | Swift GTI |
| 56 | Danny Gianfrancesco / Miguel, Angel y Rafael Benitez (VEN) | Swift GTI |
| 58 | Alberto Osorio / Iván Gómez | Nissan Sentra |
| 61 | Daniel la Riva / Andres Racioppi / Alex Racioppi (VEN) | Swift GTI |
| 76 | Gustavo Garzón / Francesco Galvis | Swift GTI |
| 84 | Felipe Baptiste / Iván Lozano | Swift Sedan |
| 86 | Danny Gianfrancesco / Miguel, Ángel y Rafael Benítez (VEN) | Sonic |
| 93 | Leonardo Quezada / Luis Miguel Amézquita | Swift GTI |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
Fórmula 1
Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio
Fórmula 1
Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027
Fórmula 1
Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos
F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos